Ansprechpartner
Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Vorsprache nur nach vorheriger Terminabsprache erfolgen kann.
Denn nur so ist gewährleistet, dass Ihrem Leistungssachbearbeiter auch Zeit für Ihre Angelegenheiten zur Verfügung steht.
* Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min
Denn nur so ist gewährleistet, dass Ihrem Leistungssachbearbeiter auch Zeit für Ihre Angelegenheiten zur Verfügung steht.
| Ansprechpartner | Familienname beginnt mit: |
Telefon * 0180/100306550- |
Zimmer |
| Herr Mauer | Aa - Aum | 432 |
213 |
| Frau Arimont | Aun - Beri | 431 | 214 |
| Herr Kienitz | Berj - Born | 425 | 207 |
| Frau Sikorski | Boro - Bue | 428 | 206 |
| Frau Pröstler | Buf - Cim | 427 | 205 |
| Frau Engel | Cin - Demir, M | 426 | 208 |
| Frau Berger | Demir, N - Drae | 416 | 200 |
| Frau Feuchtinger | Draf - El | 413 | 211 |
| Frau Pohlers | Em - Fischer, L | 414 | 202 |
| Frau Klein | Fischer, M - Gerc | 415 | 201 |
| Herr Röder | Gerd - Gran | 420 | 209 |
| Herr Bomm | Grao - Harc | 419 | 210 |
| Herr Wiesmann | Hard - Hod | 430 | 203 |
| Frau Kuhnt | Hoe - Isc | 435 | 216 |
| Frau Popova | Isd - Kair | 449 | 215 |
| Herr Schmidt | Kais - Kel | 448 | 222 |
| Frau Balach | Kem - Knat | 450 | 221 |
| Herr Kreß | Knau - Kuer | 456 | 217 |
| Herr Etzler | Kues - Lips | 454 | 218 |
| Frau Senol | Lipt - Max | 466 | 318 |
| Frau Bremser | May - Müller, H | 467 | 317 |
| Frau Päpke | Müller, I - Nes | 463 | 320 |
| Frau Lichtenhagen | Net - Özd | 462 | 321 |
| Frau Kocaman | Öze - Pask | 460 | 322 |
| Herr Konecny | Pasl - Pohl | 461 | 323 |
| Herr Scherf | Pohla - Riec | 495 | 314 |
| Herr Schmies | Ried - Sax | 494 | 313 |
| Herr Knigge | Say - Schud | 477 | 311 |
| Frau Görres | Schue - Sow | 478 | 302 |
| Frau Kolyev | Sox - Ted | 483 | 310 |
| Herr Nuß | Tee - Vita | 484 | 309 |
| Frau Nowak | Vitb - Witt | 489 | 305 |
| Herr Jansen | Witu - Zz | 488 | 307 |
* Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

